| # 1 | 14.6% | ||
| # 2 | 12% | ||
| # 3 | 11.5% | ||
| # 4 | 11.2% | ||
| # 5 | 11.1% | ||
| # 6 | 11% | ||
| # 7 | 10.9% | ||
| # 8 | 10.6% | ||
| # 9 | 10.5% | ||
| # 10 | 10% | ||
| # 11 | 9.9% | ||
| # 12 | 9.8% | ||
| = 13 | 9.7% | ||
| = 13 | 9.7% | ||
| = 15 | 9.6% | ||
| = 15 | 9.6% | ||
| = 15 | 9.6% | ||
| = 18 | 9.5% | ||
| = 18 | 9.5% | ||
| = 20 | 9.3% | ||
| = 20 | 9.3% | ||
| = 20 | 9.3% | ||
| = 23 | 9.2% | ||
| = 23 | 9.2% | ||
| = 25 | 9.1% | ||
| = 25 | 9.1% | ||
| = 25 | 9.1% | ||
| = 28 | 8.9% | ||
| = 28 | 8.9% | ||
| = 30 | 8.8% | ||
| = 30 | 8.8% | ||
| # 32 | 8.7% | ||
| # 33 | 8.6% | ||
| = 34 | 8.5% | ||
| = 34 | 8.5% | ||
| # 36 | 8.4% | ||
| # 37 | 8.3% | ||
| = 38 | 8.1% | ||
| = 38 | 8.1% | ||
| = 40 | 8% | ||
| = 40 | 8% | ||
| = 40 | 8% | ||
| = 43 | 7.9% | ||
| = 43 | 7.9% | ||
| = 43 | 7.9% | ||
| # 46 | 7.8% | ||
| = 47 | 7.7% | ||
| = 47 | 7.7% | ||
| = 47 | 7.7% | ||
| = 50 | 7.6% | ||
| = 50 | 7.6% | ||
| = 50 | 7.6% | ||
| # 53 | 7.5% | ||
| = 54 | 7.4% | ||
| = 54 | 7.4% | ||
| = 56 | 7.3% | ||
| = 56 | 7.3% | ||
| = 56 | 7.3% | ||
| = 56 | 7.3% | ||
| = 60 | 7% | ||
| = 60 | 7% | ||
| = 60 | 7% | ||
| = 60 | 7% | ||
| = 64 | 6.9% | ||
| = 64 | 6.9% | ||
| = 64 | 6.9% | ||
| # 67 | 6.8% | ||
| # 68 | 6.7% | ||
| = 69 | 6.5% | ||
| = 69 | 6.5% | ||
| = 69 | 6.5% | ||
| = 69 | 6.5% | ||
| = 73 | 6.4% | ||
| = 73 | 6.4% | ||
| = 75 | 6.3% | ||
| = 75 | 6.3% | ||
| = 75 | 6.3% | ||
| = 75 | 6.3% | ||
| = 79 | 6.2% | ||
| = 79 | 6.2% | ||
| = 79 | 6.2% | ||
| = 79 | 6.2% | ||
| = 79 | 6.2% | ||
| = 79 | 6.2% | ||
| = 85 | 6.1% | ||
| = 85 | 6.1% | ||
| = 85 | 6.1% | ||
| = 85 | 6.1% | ||
| = 85 | 6.1% | ||
| = 90 | 6% | ||
| = 90 | 6% | ||
| = 90 | 6% | ||
| = 90 | 6% | ||
| = 94 | 5.9% | ||
| = 94 | 5.9% | ||
| = 94 | 5.9% | ||
| = 97 | 5.8% | ||
| = 97 | 5.8% | ||
| = 97 | 5.8% | ||
| = 97 | 5.8% | ||
| = 97 | 5.8% | ||
| = 97 | 5.8% | ||
| = 97 | 5.8% | ||
| = 97 | 5.8% | ||
| # 105 | 5.7% | ||
| = 106 | 5.6% | ||
| = 106 | 5.6% | ||
| = 108 | 5.5% | ||
| = 108 | 5.5% | ||
| # 110 | 5.3% | ||
| = 111 | 5.2% | ||
| = 111 | 5.2% | ||
| = 111 | 5.2% | ||
| = 111 | 5.2% | ||
| = 115 | 5.1% | ||
| = 115 | 5.1% | ||
| = 115 | 5.1% | ||
| = 115 | 5.1% | ||
| = 115 | 5.1% | ||
| = 120 | 5% | ||
| = 120 | 5% | ||
| = 120 | 5% | ||
| = 120 | 5% | ||
| = 124 | 4.9% | ||
| = 124 | 4.9% | ||
| = 124 | 4.9% | ||
| = 124 | 4.9% | ||
| = 128 | 4.8% | ||
| = 128 | 4.8% | ||
| = 128 | 4.8% | ||
| = 128 | 4.8% | ||
| = 132 | 4.7% | ||
| = 132 | 4.7% | ||
| = 132 | 4.7% | ||
| = 135 | 4.6% | ||
| = 135 | 4.6% | ||
| = 135 | 4.6% | ||
| = 135 | 4.6% | ||
| = 139 | 4.5% | ||
| = 139 | 4.5% | ||
| = 141 | 4.4% | ||
| = 141 | 4.4% | ||
| = 141 | 4.4% | ||
| = 141 | 4.4% | ||
| = 145 | 4.3% | ||
| = 145 | 4.3% | ||
| = 145 | 4.3% | ||
| = 145 | 4.3% | ||
| = 145 | 4.3% | ||
| = 145 | 4.3% | ||
| = 145 | 4.3% | ||
| = 145 | 4.3% | ||
| # 153 | 4.2% | ||
| = 154 | 4% | ||
| = 154 | 4% | ||
| = 156 | 3.9% | ||
| = 156 | 3.9% | ||
| = 158 | 3.8% | ||
| = 158 | 3.8% | ||
| = 158 | 3.8% | ||
| = 158 | 3.8% | ||
| = 162 | 3.7% | ||
| = 162 | 3.7% | ||
| = 162 | 3.7% | ||
| = 162 | 3.7% | ||
| = 166 | 3.5% | ||
| = 166 | 3.5% | ||
| # 168 | 3.4% | ||
| = 169 | 3.3% | ||
| = 169 | 3.3% | ||
| = 171 | 3.2% | ||
| = 171 | 3.2% | ||
| = 173 | 3.1% | ||
| = 173 | 3.1% | ||
| = 173 | 3.1% | ||
| # 176 | 3% | ||
| = 177 | 2.9% | ||
| = 177 | 2.9% | ||
| = 177 | 2.9% | ||
| = 177 | 2.9% | ||
| # 181 | 2.2% | ||
| = 182 | 2.1% | ||
| = 182 | 2.1% | ||
| # 184 | 1.8% | ||
| # 185 | 1.5% | ||
| Weighted average: | 6.2% |
Monday, January 16, 2012
Health Expenditures as a percent of GDP
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment